Lfd. | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 322 Datum: 03.12.2024 07:52 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 322 | 03.12.2024 07:52 | 27 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 16 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 321 Datum: 29.11.2024 16:12 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 321 | 29.11.2024 16:12 | 25 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 11 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 320 Datum: 25.11.2024 10:20 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 320 | 25.11.2024 10:20 | 30 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 319 Datum: 24.11.2024 15:40 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 24 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | 319 | 24.11.2024 15:40 | 27 min | Rauchentwicklung | Bad Wörishofen | 24 | 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 318 Datum: 23.11.2024 09:05 Dauer: 2 h 38 min Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaft Einsatzort: Markt Wald Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 12/3, 14/1 | 318 | 23.11.2024 09:05 | 2 h 38 min | Brand Landwirtschaft | Markt Wald | 11 | 10/1, 12/3, 14/1 | ||||||||
Lfd.: 317 Datum: 22.11.2024 11:39 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 317 | 22.11.2024 11:39 | 15 min | Rauchentwicklung | Bad Wörishofen | 15 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 316 Datum: 21.11.2024 18:24 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: MN 23 Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 56/1 | 316 | 21.11.2024 18:24 | 1 h | Verkehrsunfall | MN 23 | 10 | 10/1, 56/1 | ||||||||
Lfd.: 315 Datum: 21.11.2024 07:50 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 315 | 21.11.2024 07:50 | 35 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 314 Datum: 17.11.2024 19:39 Dauer: 1 h 46 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 61/1 | 314 | 17.11.2024 19:39 | 1 h 46 min | Verkehrsunfall | Bad Wörishofen | 15 | 10/1, 40/1, 61/1 | ||||||||
Lfd.: 313 Datum: 16.11.2024 05:44 Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: 11/1 | 313 | 16.11.2024 05:44 | 47 min | Erkundung | Bad Wörishofen | 6 | 11/1 | ||||||||
Lfd.: 312 Datum: 14.11.2024 17:00 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: 11/1 | 312 | 14.11.2024 17:00 | 1 h 30 min | Verkehrsabsicherung | Bad Wörishofen | 5 | 11/1 | ||||||||
Lfd.: 311 Datum: 13.11.2024 08:56 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 311 | 13.11.2024 08:56 | 30 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 310 Datum: 11.11.2024 08:59 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 310 | 11.11.2024 08:59 | 31 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 14 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 309 Datum: 08.11.2024 16:45 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: 11/1 | 309 | 08.11.2024 16:45 | 1 h 30 min | Verkehrsabsicherung | Bad Wörishofen | 6 | 11/1 | ||||||||
Lfd.: 308 Datum: 07.11.2024 16:19 Dauer: 2 h 31 min Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 29 Fahrzeuge: 10/1, 12/3, 30/1, 41/1, 49/1 | 308 | 07.11.2024 16:19 | 2 h 31 min | Brand Industriegebäude | Bad Wörishofen | 29 | 10/1, 12/3, 30/1, 41/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 307 Datum: 06.11.2024 12:20 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 307 | 06.11.2024 12:20 | 28 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 8 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 306 Datum: 05.11.2024 15:27 Dauer: 1 h 18 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 2 Fahrzeuge: 61/1 | 306 | 05.11.2024 15:27 | 1 h 18 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 2 | 61/1 | ||||||||
Lfd.: 305 Datum: 04.11.2024 08:22 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 1 Fahrzeuge: 10/1 | 305 | 04.11.2024 08:22 | 24 min | First Responder | Bad Wörishofen | 1 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 304 Datum: 03.11.2024 15:46 Dauer: 1 h 6 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Türkheim Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 304 | 03.11.2024 15:46 | 1 h 6 min | Personenrettung Drehleiter | Türkheim | 12 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 303 Datum: 02.11.2024 16:39 Dauer: 1 h 25 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: 10/1, 11/1, 40/1, 56/1, 61/1 | 303 | 02.11.2024 16:39 | 1 h 25 min | Verkehrsunfall | Bad Wörishofen | 25 | 10/1, 11/1, 40/1, 56/1, 61/1 | ||||||||
Lfd.: 302 Datum: 01.11.2024 04:35 Dauer: 13 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: | 302 | 01.11.2024 04:35 | 13 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 7 | |||||||||
Lfd.: 301 Datum: 01.11.2024 00:09 Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: 49/1 | 301 | 01.11.2024 00:09 | 47 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 7 | 49/1 | ||||||||
Lfd.: 300 Datum: 31.10.2024 20:21 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Türkheim Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 41/1 | 300 | 31.10.2024 20:21 | 48 min | Rauchentwicklung | Türkheim | 10 | 10/1, 30/1, 41/1 | ||||||||
Lfd.: 299 Datum: 31.10.2024 16:33 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 299 | 31.10.2024 16:33 | 30 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 15 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 298 Datum: 27.10.2024 03:00 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 298 | 27.10.2024 03:00 | 40 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 297 Datum: 26.10.2024 13:42 Dauer: 1 h 10 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: ST2015 Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 61/1 | 297 | 26.10.2024 13:42 | 1 h 10 min | Verkehrsunfall | ST2015 | 14 | 10/1, 40/1, 61/1 | ||||||||
Lfd.: 296 Datum: 24.10.2024 03:40 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 296 | 24.10.2024 03:40 | 28 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 9 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 295 Datum: 23.10.2024 08:29 Dauer: 13 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Türkheim Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 295 | 23.10.2024 08:29 | 13 min | Personenrettung Drehleiter | Türkheim | 11 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 294 Datum: 19.10.2024 07:40 Dauer: 2 h 25 min Einsatzmeldung: Abbau Maibaum Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 2 Fahrzeuge: 30/1 | 294 | 19.10.2024 07:40 | 2 h 25 min | Abbau Maibaum | Bad Wörishofen | 2 | 30/1 | ||||||||
Lfd.: 293 Datum: 17.10.2024 18:16 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 2 Fahrzeuge: 10/1 | 293 | 17.10.2024 18:16 | 28 min | First Responder | Bad Wörishofen | 2 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 292 Datum: 16.10.2024 20:34 Dauer: 57 min Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 41/1 | 292 | 16.10.2024 20:34 | 57 min | Wasserschaden | Bad Wörishofen | 10 | 41/1 | ||||||||
Lfd.: 291 Datum: 15.10.2024 17:00 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Unterstützung RD Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 291 | 15.10.2024 17:00 | 50 min | Unterstützung RD | Bad Wörishofen | 13 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 290 Datum: 15.10.2024 09:14 Dauer: 1 h 14 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 290 | 15.10.2024 09:14 | 1 h 14 min | Personenrettung Drehleiter | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 289 Datum: 15.10.2024 08:29 Dauer: 8 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall Einsatzort: MN 23 Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: | 289 | 15.10.2024 08:29 | 8 min | Verkehrsunfall – eCall | MN 23 | 12 | |||||||||
Lfd.: 288 Datum: 10.10.2024 07:54 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 288 | 10.10.2024 07:54 | 20 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 9 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 287 Datum: 10.10.2024 06:18 Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: Untergammenried Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: 10/1 | 287 | 10.10.2024 06:18 | 32 min | Baum über Fahrbahn | Untergammenried | 3 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 286 Datum: 08.10.2024 08:50 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: ST2015 Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 286 | 08.10.2024 08:50 | 30 min | Auslaufender Kraftstoff | ST2015 | 12 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 285 Datum: 08.10.2024 08:40 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 285 | 08.10.2024 08:40 | 20 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 284 Datum: 07.10.2024 18:21 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 22 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | 284 | 07.10.2024 18:21 | 58 min | Brandgeruch im Gebäude | Bad Wörishofen | 22 | 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 283 Datum: 07.10.2024 17:04 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 283 | 07.10.2024 17:04 | 36 min | Personenrettung Drehleiter | Bad Wörishofen | 11 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 282 Datum: 07.10.2024 16:55 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: 10/1 | 282 | 07.10.2024 16:55 | 45 min | First Responder | Bad Wörishofen | 3 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 281 Datum: 02.10.2024 17:23 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 281 | 02.10.2024 17:23 | 37 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 9 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 280 Datum: 02.10.2024 14:38 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 280 | 02.10.2024 14:38 | 23 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 7 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 279 Datum: 29.09.2024 19:15 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 279 | 29.09.2024 19:15 | 25 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 278 Datum: 29.09.2024 07:38 Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 278 | 29.09.2024 07:38 | 26 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 9 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 277 Datum: 29.09.2024 04:17 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 277 | 29.09.2024 04:17 | 1 h 12 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 8 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 276 Datum: 29.09.2024 00:54 Dauer: 2 h 21 min Einsatzmeldung: Brand Gebäude Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: 10/1, 11/1, 30/1, 41/1, 49/1 | 276 | 29.09.2024 00:54 | 2 h 21 min | Brand Gebäude | Bad Wörishofen | 21 | 10/1, 11/1, 30/1, 41/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 275 Datum: 26.09.2024 07:30 Dauer: 26 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall Einsatzort: ST2015 Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 61/1 | 275 | 26.09.2024 07:30 | 26 min | Verkehrsunfall – eCall | ST2015 | 14 | 10/1, 40/1, 61/1 | ||||||||
Lfd.: 274 Datum: 24.09.2024 21:34 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 274 | 24.09.2024 21:34 | 33 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 13 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 273 Datum: 23.09.2024 19:23 Dauer: 23 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 24 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | 273 | 23.09.2024 19:23 | 23 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 24 | 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 272 Datum: 23.09.2024 12:35 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 272 | 23.09.2024 12:35 | 25 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 271 Datum: 19.09.2024 17:24 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 56/1, 61/1 | 271 | 19.09.2024 17:24 | 41 min | Verkehrsunfall | Bad Wörishofen | 20 | 10/1, 40/1, 56/1, 61/1 | ||||||||
Lfd.: 270 Datum: 19.09.2024 09:39 Dauer: 27 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 270 | 19.09.2024 09:39 | 27 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 269 Datum: 18.09.2024 08:46 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 269 | 18.09.2024 08:46 | 1 h 15 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 11 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 268 Datum: 17.09.2024 17:34 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 268 | 17.09.2024 17:34 | 41 min | Personenrettung Drehleiter | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 267 Datum: 15.09.2024 16:46 Dauer: 55 min Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 61/1 | 267 | 15.09.2024 16:46 | 55 min | Tragehilfe Rettungsdienst | Bad Wörishofen | 14 | 10/1, 40/1, 61/1 | ||||||||
Lfd.: 266 Datum: 15.09.2024 03:07 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 266 | 15.09.2024 03:07 | 35 min | Unterstützung Rettungsdienst | Bad Wörishofen | 9 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 265 Datum: 11.09.2024 08:19 Dauer: 8 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: 10/1 | 265 | 11.09.2024 08:19 | 8 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 5 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 264 Datum: 09.09.2024 18:44 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 264 | 09.09.2024 18:44 | 24 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 263 Datum: 09.09.2024 17:16 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 263 | 09.09.2024 17:16 | 19 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 262 Datum: 09.09.2024 17:10 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 40/1 | 262 | 09.09.2024 17:10 | 20 min | Tragehilfe Rettungsdienst | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 261 Datum: 07.09.2024 20:07 Dauer: 1 h 18 min Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 24 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1, 49/1 | 261 | 07.09.2024 20:07 | 1 h 18 min | Brandgeruch | Bad Wörishofen | 24 | 10/1, 30/1, 40/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 260 Datum: 07.09.2024 19:58 Dauer: 57 min Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: 10/1, 40/1, 49/1 | 260 | 07.09.2024 19:58 | 57 min | Auslaufender Kraftstoff | Bad Wörishofen | 18 | 10/1, 40/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 259 Datum: 07.09.2024 16:44 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | 259 | 07.09.2024 16:44 | 30 min | Brandgeruch | Bad Wörishofen | 23 | 10/1, 30/1, 41/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 258 Datum: 07.09.2024 02:24 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 258 | 07.09.2024 02:24 | 25 min | Rauchwarnmelder | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 257 Datum: 06.09.2024 21:31 Dauer: 19 min Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: 10/1, 11/1 | 257 | 06.09.2024 21:31 | 19 min | Tragehilfe Rettungsdienst | Bad Wörishofen | 10 | 10/1, 11/1 | ||||||||
Lfd.: 256 Datum: 05.09.2024 11:49 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: 49/1 | 256 | 05.09.2024 11:49 | 37 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 4 | 49/1 | ||||||||
Lfd.: 255 Datum: 01.09.2024 22:45 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 255 | 01.09.2024 22:45 | 35 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 14 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 254 Datum: 01.09.2024 04:07 Dauer: 29 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 254 | 01.09.2024 04:07 | 29 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 253 Datum: 31.08.2024 10:00 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 253 | 31.08.2024 10:00 | 36 min | Personenrettung Drehleiter | Bad Wörishofen | 11 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 252 Datum: 30.08.2024 08:57 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Dorschhausen Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 252 | 30.08.2024 08:57 | 58 min | Rauchentwicklung | Dorschhausen | 13 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 251 Datum: 28.08.2024 20:37 Dauer: 36 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 251 | 28.08.2024 20:37 | 36 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 11 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 250 Datum: 28.08.2024 06:35 Dauer: 38 min Einsatzmeldung: Personenrettung Drehleiter Einsatzort: Untergammenried Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 40/1 | 250 | 28.08.2024 06:35 | 38 min | Personenrettung Drehleiter | Untergammenried | 12 | 10/1, 30/1, 40/1 | ||||||||
Lfd.: 249 Datum: 26.08.2024 14:40 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: 10/1 | 249 | 26.08.2024 14:40 | 25 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 4 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 248 Datum: 25.08.2024 01:02 Dauer: 24 min Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: 10/1 | 248 | 25.08.2024 01:02 | 24 min | Technische Hilfeleistung | Bad Wörishofen | 4 | 10/1 | ||||||||
Lfd.: 247 Datum: 24.08.2024 13:12 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 247 | 24.08.2024 13:12 | 33 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 246 Datum: 22.08.2024 19:11 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: 10/1, 49/1 | 246 | 22.08.2024 19:11 | 25 min | Rauchentwicklung | Bad Wörishofen | 12 | 10/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 245 Datum: 21.08.2024 13:41 Dauer: 28 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 245 | 21.08.2024 13:41 | 28 min | Rauchentwicklung Gebäude | Bad Wörishofen | 16 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 244 Datum: 20.08.2024 09:21 Dauer: 49 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Bad Wörishofen Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 49/1 | 244 | 20.08.2024 09:21 | 49 min | Brandmeldeanlage | Bad Wörishofen | 14 | 10/1, 30/1, 49/1 | ||||||||
Lfd.: 243 Datum: 17.08.2024 09:18 Dauer: 2 h 7 min Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: Hartenthal Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: 10/1, 30/1, 61/1 | 243 | 17.08.2024 09:18 | 2 h 7 min | Baum über Fahrbahn | Hartenthal | 6 | 10/1, 30/1, 61/1 | ||||||||
